產(chǎn)品特點
* 可測量水分、溫度兩種參數(shù)。
* 可測糧品包括稻谷、大米、小麥、玉米。
糧食 | 4種 |
顯示器 | LCD 顯示器 |
測量范圍 | 水分 | 8%~20% |
溫度 | -10oC~55oC |
分辨率 | 0.1 |
電池電壓指示 | 低電壓提示 |
準(zhǔn)確度 | 水分 | ±0.6% / ±0.8% / ±1% |
溫度 | ±0.8oC |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0oC~50oC |
濕度 | <80%RH |
電源 | 4節(jié) 5號電池 |
尺寸 | 主機 | 178mmx68mmx38mm |
傳感器 | 368mmx44mmx25mm |
測桿長度 | 250mm |
測桿直徑 | 8mm |
測桿中心間距 | 17mm |
重量(不含電池) | 420g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測桿傳感器 |
手提便攜箱(B01) |
型號對比
型號 | MC-7828?G | MC-7825?G?? | MC-7821?? | MC-7825caca?o? |
測量范圍 | 水分:0-50% | 水分:7-30% | 水分:8-20% | 水分:7%~30%
|
精確度 | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分±0.6%/±0.8%/±1% 溫度:±0.8℃ | 水分:±(0.5%+0.5) |
測量代碼 | 22種 | 36種 | 4種 | 37種 |
點擊“型號”查看該產(chǎn)品更多詳細(xì)資料
|
資源下載
糧食水分儀(經(jīng)濟型)MC-7821_彩頁
糧食水分儀(經(jīng)濟型)MC-7821_說明書
RS232軟件下載
注意:RS232軟件下載后,軟件文件名為“RS232_CN_4.0.rar ”,輸入解壓縮密碼:mails.1imi.cn解壓縮軟件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夾,文件夾內(nèi)含RS232軟件及安裝指南。