產(chǎn)品應(yīng)用
SL1421傳聲器是預(yù)極化的1/2英寸自由場測量傳聲器,用于測量在傳聲器振膜表面上的實(shí)際聲壓(包括因?yàn)閭髀暺髯陨淼拇嬖诙鸬穆晥鲎兓?。在聲場中?/p>
于傳聲器正是針對這一特性,對傳聲器頻響進(jìn)行調(diào)整,以補(bǔ)償它在聲場中對高頻聲壓造成的誤差。
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 符合IEC 61094-4:1995 Measurement microphones-part 4:specifications for working standard microphones
* 符合GBT 20441.4-2006 測量傳聲器 第4部分:工作標(biāo)準(zhǔn)傳聲器規(guī)范
型號 | SL1421 |
|
|
|
|
聲場類型 | 自由場Ⅱ場 |
|
|
靈敏度mV/Pa(dBV/Pa) | 40mV(-28dB)±2dB |
頻率響應(yīng)(dB) | 3.15Hz-16Hz±2dB 12.5Hz-10kHz±1dB |
極化電壓(V) | 0V |
線性范圍(基準(zhǔn)為20uPa) | 25-135dB(250Hz靈敏度變化為0.2dB/10dB) |
動態(tài)范圍上限(基準(zhǔn)為20uPa) | ≥148dB(250Hz失真<3%) |
等效噪聲(基準(zhǔn)為20uPa) | ≤18dB(250Hz) |
工作溫度范圍 | -20℃至60℃ |
溫度系數(shù) | -0.02dB/℃(-10℃至50℃) |
靜壓系數(shù) | ±0.01dB/kPa |
相對濕度范圍 | 10-90%無凝結(jié) |
相對濕度系數(shù) | <0.1dB(10-90%無凝結(jié)) |
長期穩(wěn)定性 | <0.03dB/a(15℃~25℃在250Hz) |
短期穩(wěn)定性 | <0.03dB(15℃~25℃在250Hz) |
均壓孔 | 后均壓 |
均壓時(shí)間時(shí)常 | ﹥0.05s |
IEC 61094-4 名稱 | WS2F |
資源下載
測量傳聲器SL-1421_彩頁
RS232軟件下載
注意:RS232軟件下載后,軟件文件名為“RS232_CN_4.0.rar ”,輸入解壓縮密碼:mails.1imi.cn解壓縮軟件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夾,文件夾內(nèi)含RS232軟件及安裝指南。