無標(biāo)題文檔 產(chǎn)品特點
* 帶有自動關(guān)機(jī)功能。
* 可儲存240組數(shù)據(jù)。
* 具有兩種顯示方式,即在 LCD 上的數(shù)字顯示和 LED 發(fā)光管的狀態(tài)指示。
* 采用“USB 數(shù)據(jù)線輸出”與 PC 進(jìn)行通訊。
* 提供藍(lán)牙 Bluetooth 數(shù)據(jù)輸出選擇。
傳感器類型 | 接觸式 |
測量范圍 | 0%~50% (Cd08) |
0%~18% (Cd10) |
0%~100% (Cd11) |
0%~40% (Cd12) |
精確度 | ±(0.5%n+1) |
分辨率 | 0.1% |
顯示器 | LCD 顯示器 |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) |
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) |
統(tǒng)計功能 | 平均值、max值、mac值、測量次數(shù)和統(tǒng)計個數(shù) |
記憶功能 | 240組數(shù)據(jù) |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0oC~50oC |
濕度 | <90%RH |
電源 | 4節(jié) 7號電池 |
尺寸 | 主機(jī) | 150x65x30mm |
傳感器 | 265mmx44mmx44mm |
測量電極長度 | 77mm |
測量電極截面尺寸 | 14mmx1mm |
測量電極間距 | 4mm |
重量(不含電池) | 295g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) |
傳感器 |
手提便攜箱(B04) |
使用說明書 |
可選附件 | USB 聯(lián)機(jī)線及軟件 |
藍(lán)牙適配器及軟件 |
型號對比
型號 | MC-7825S | MC-7825P? | MC-7825PS? | MC-7828PP | MC-7828P | MC-7806? |
傳感器 | 感應(yīng)式 | 針式 | 針式和感應(yīng)式 | 接觸式 | 針式 | 針式 |
測量范圍 | 水分:0-70% | 水分:0-80% | 水分:0-80% | 水分:0%~50%
| 水分:0-80% | 水分:0-50% 溫度:-10~60℃ |
精確度 | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+0.5) | ±(0.5%n+1) | 水分:±(0.5%+0.5) | 水分:±(0.5%+1) 溫度:±0.8℃ |
測量代碼 | 20種 | 10種 | 30種 | —— | 10種 | 固定 |
點擊“型號”查看該產(chǎn)品更多詳細(xì)資料 |
傳感器類型 | 接觸式 |
測量范圍 | 0~50% (Cd08) |
0~18% (Cd10) |
0~100% (Cd11) |
0~40% (Cd12) |
精確度 | ±(0.5%n+1) |
分辨率 | 0.1 |
顯示器 | LCD 顯示器 |
LED 指示燈 | 綠燈亮,表示安全水分狀態(tài) |
黃燈亮,表示臨界水分狀態(tài) |
紅燈亮,表示潮濕水分狀態(tài) |
統(tǒng)計功能 | 平均值、**值、最小值、測量次數(shù)和統(tǒng)計個數(shù) |
記憶功能 | 240組數(shù)據(jù) |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~50oC |
濕度 | <90%RH |
電源 | 4節(jié) 7號電池 |
尺寸 | 主機(jī) | 150x65x30mm |
傳感器 | 265x44x44mm |
測量電極長度 | 77mm |
測量電極截面尺寸 | 14x1mm |
測量電極間距 | 4mm |
重量(不含電池) | 295g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī) |
傳感器 |
手提便攜箱(B04) |
使用說明書 |
可選附件 | USB 聯(lián)機(jī)線及軟件 |
藍(lán)牙適配器及軟件 |
資源下載
紙張水分儀 MC-7828PP_彩頁
紙張水分儀 MC-7828PP_說明書
RS232軟件下載
注意:RS232軟件下載后,軟件文件名為“RS232_CN_4.0.rar ”,輸入解壓縮密碼:mails.1imi.cn解壓縮軟件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夾,文件夾內(nèi)含RS232軟件及安裝指南。