鹵素水分測定儀的應(yīng)用范圍非常廣泛,?幾乎涵蓋了所有需要測量物質(zhì)水分含量的行業(yè)。?鹵素水分測定儀是一種高精度的儀器,?主要用于測量物質(zhì)的水分含量。?它的應(yīng)用范圍包括但不限于食品、?藥品、?化工、?塑料、?涂料、?礦產(chǎn)、?煙草、?造紙、?化妝品等行業(yè)。?
產(chǎn)品特點
* 5寸全彩觸控
* 實時測試曲線
* 標(biāo)準(zhǔn)/快速/柔和模式
* 自動/手動/定時停機
* 靜音速冷風(fēng)扇
* 自適應(yīng)微電壓調(diào)整
* 測試頻率選擇
* 時鐘功能
* 歷史記錄查閱
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 鹵素水分測定儀 |
產(chǎn)品型號 | HMA100-10 | HMA100-5 | HMA100-1 |
稱重量程 | 110 g | 110 g | 110 g |
稱重精度 | 0.01 g | 0.005 g | 0.001 g |
稱重傳感器 | 應(yīng)變式 |
樣品盤尺寸 | Φ96mm |
顯示方式 | 5寸 全彩觸控顯示(5inch touch screen) |
環(huán)境溫度 | 5℃-35℃ |
加熱源 | 鹵素?zé)?/span>Halogen lamp |
溫度傳感器 | PT-100-2 |
溫度范圍 | 40℃-160℃ |
溫度設(shè)置 | 1℃ |
水分測試范圍 | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
水分可讀性 | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
干重測試范圍 | 90.00%-10.00% | 95.00%-5.00% | 100.00%-0.00% |
干重可讀性 | 0.1% | 0.05% | 0.01% |
存儲記錄 | 20組 |
實時曲線 | 實時動態(tài)曲線Real time dynamic curve |
測試空間 | 30mm |
語言選擇 | 英文/中文 EN/CN |
輸入電壓 | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
產(chǎn)品尺寸 | 336X214X166mm |
包裝尺寸 | 415*310*255mm |
毛凈重 | 4.0kg/3.5kg |

本文出自廣州蘭泰儀器有限公司,轉(zhuǎn)載請注明出處!
更多關(guān)于蘭泰儀器資訊,請點擊:?http://mails.1imi.cn/?,24小時熱線電話:13794373895或020-81503958